交通規制
開催日の交通規制時間 | 17:50 ~ 21:20 |
松江水燈路開催日の 10 日間に交通規制を行います。
2022 年度は 9 月 23 日 (金・祝) ~ 10 月 16 日 (日) の土・日・祝日に行います。
※松江水燈路が台風等のために中止となる場合には交通規制は行いません。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
2022 年 9 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022 年 10 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
00が交通通規制日となります。
規制区間 | ○北堀町~小泉八雲記念館前交差点 ※ 17:50 ~ 21:20 ○大手前駐車場~北堀橋 (惣門橋通り) ※ 17:50 ~ 21:20 |
---|

無料シャトルバス
JR 松江駅 ⇔ 水燈路会場(大手前・ふれあい広場)
松江駅南口 | しんじ湖温泉 | 大手前着/ ふれあい広場着 |
大手前発/ ふれあい広場発 |
しんじ湖温泉 | 松江駅南口 | |
1 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:50 | |
2 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:25 | |
3 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:25 | 18:45 | |
4 | 18:25 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | ||
5 | 18:45 | 19:00 | 19:05 | 19:20 | ||
6 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | |
7 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:20 | 20:30 | 20:45 |
8 | 20:30 | 20:50 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | |
9 | 21:05 | 21:20 | ||||
10 | 21:40 | 21:55 | ||||
11 | 21:45 | 22:00 | 22:15 |
1.5.7.9.10便は大手前発着の便です。
2.3.4.6.8.11便はふれあい広場発着の便です。
松江駅南口のバス停は松江ユニバーサルホテル横です。
松江駅南口のバス停は松江ユニバーサルホテル横です。
大手前駐車場使用制限について
「松江水燈路」と「松江祭鼕行列」開催に伴い、大手前駐車場の使用に制限がございます。ご注意くださいませ。
日付 | 時間 | 制限エリア |
---|---|---|
2022年 9 月 23 日 (金・祝) | 17:00~22:00 | 駐車場の半面 |
2022年 9 月 24 日 (土) | 17:00~22:00 | 駐車場の半面 |
2022年 9 月 25 日 (日) | 17:00~22:00 | 駐車場の半面 |
2022年 10 月 1 日 (土) | 17:00~翌08:00 | 駐車場全面 |
2022年 10 月 2 日 (日) | 17:00~22:00 | 駐車場の半面 |
2022年 10 月 8 日 (土) | 17:00~22:00 | 駐車場の半面 |
2022年 10 月 9 日 (日) | 17:00~22:00 | 駐車場の半面 |
2022年 10 月 10 日 (月・祝) | 17:00~22:00 | 駐車場の半面 |
2022年 10 月 15 日 (土) | 17:00~以降終日 | 駐車場全面 |
2022年 10 月 16 日 (日) | 前日~17:00 ※鼕行列開催に伴い、市内交通規制有 |
駐車場全面 |
2022年 10 月 16 日 (日) | 17:00~22:00 | 駐車場の半面 |